Alles Rund um das Thema Pflegevergütung

Hier erfahren Sie mehr zur Pflegevergütung. Sprechen Sie uns bei Fragen einfach an. Wir helfen gerne weiter.

Vollstationäre Pflege

Pflegevergütung ab dem 01. Januar 2024 für vollstationäre Pflege
PflegegradPflegesatzAusbildungs-
vergütung
Investitions-
kosten
UnterkunftVerpflegungGesamtkosten pro TagGesamt-
entgelt
Eigenanteil bei 30,42 Tagen
164,16 €3,53 €14,20 €16,62 €13,17 €111,68 €3397,30 €3272,30 €
280,22 €3,53 €14,20 €16,62 €13,17 €127,74 €3885,85 €3115,85 €
396,39 €3,53 €14,20 €16,62 €13,17 €143,91 €4337,74 €3115,74 €
4113,25 €3,53 €14,20 €16,62 €13,17 €160,77 €4890,62 €3115,62 €
5120,81 €3,53 €14,20 €16,62 €13,17 €168,33 €5120,60 €3115,60 €

Leistungen der Pflegekasse

Pflegegrad 1125,00 €
Pflegegrad 2770,00 €
Pflegegrad 31.262,00 €
Pflegegrad 41.775,00 €
Pflegegrad 52.005,00 €

Leistungen § 43c SGB XI

bis 12 Monate15%266,65 €
bis 24 Monate30%533,30 €
bis 36 Monate50%888,83 €
ab 37. Monat75%1333,25 €

Kurzzeitpflege

Pflegevergütung ab dem 01. Januar 2024 für Kurzzeitpflege
PflegegradPflegesatzAusbildungsvergütungInvestitionskostenUnterkunftVerpflegungGesamtkosten pro Tag
164,16 €3,53 €14,20 €16,62 €13,17 €111,68 €
280,22 €3,53 €14,20 €16,62 €13,17 €127,74 €
396,39 €3,53 €14,20 €16,62 €13,17 €143,91 €
4113,25 €3,53 €14,20 €16,62 €13,17 €160,77 €
5120,81 €3,53 €14,20 €16,62 €13,17 €168,33 €
PflegegradEigenanteil pro TagEigenanteilTage KZPTage VHPflegesatz + AB-Umlage
243,99 €923,79 €211983,75 €
343,99 €747,83 €171699,92 €
443,99 €659,85 €1513116,78 €
543,99 €615,86 €1413124,34 €

Leistungen der Pflegekasse

Kurzzeitpflege ab Pflegegrad 2bis zu 1774 € bis zu 28 Tagen
Verhinderungspflegebis zu 1612 € bis zu 28 Tagen