Alles Rund um das Thema Pflegevergütung

Hier erfahren Sie mehr zur Pflegevergütung. Sprechen Sie uns bei Fragen einfach an. Wir helfen gerne weiter.

Vollstationäre Pflege

Pflegevergütung ab dem 01. Januar 2025 für vollstationäre Pflege
PflegegradPflegesatzAusbildungs-
vergütung
Investitions-
kosten
UnterkunftVerpflegungGesamtkosten pro TagGesamt-
entgelt
Eigenanteil bei 30,42 Tagen
169,46 €4,81 €14,20 €18,28 €14,49 €121,24 €3688,12 €3557,12 €
288,00 €4,81 €14,20 €18,28 €14,49 €139,78€4252,11 €3447,11 €
3104,90 €4,81 €14,20 €18,28 €14,49 €156,68 €4766,21 €3447,21 €
4122,52 €4,81 €14,20 €18,28 €14,49 €174,30 €5302,21 €3447,21 €
5130,44 €4,81 €14,20 €18,28 €14,49 €182,22 €5543,13 €3447,13 €

Leistungen der Pflegekasse

Pflegegrad 1131,00 €
Pflegegrad 2805,00 €
Pflegegrad 31319,00 €
Pflegegrad 41855,00 €
Pflegegrad 52096,00 €

Leistungen § 43c SGB XI

bis 12 Monate15%302,75 €
bis 24 Monate30%605,49 €
bis 36 Monate50%1009,15 €
ab 37. Monat75%1513,72 €

Kurzzeitpflege

Pflegevergütung ab dem 01. Januar 2025 für Kurzzeitpflege
PflegegradPflegesatzAusbildungsvergütungInvestitionskostenUnterkunftVerpflegungGesamtkosten pro Tag
169,46 €4,81 €14,20 €18,28 €14,49 €121,24 €
288,00 €4,81 €14,20 €18,28 €14,49 €139,78 €
3104,90 €4,81 €14,20 €18,28 €14,49 €156,68 €
4122,52€4,81 €14,20 €18,28 €14,49 €174,30 €
5130,44 €4,81 €14,20 €18,28 €14,49 €182,22 €
PflegegradEigenanteil pro TagEigenanteilTage KZPTage VHPflegesatz + AB-Umlage
246,97 €892,43 €191892,81 €
346,97 €751,52 €1615109,71 €
446,97 €657,58 €1413127,33 €
546,97 €610,61 €1312135,25 €

Leistungen der Pflegekasse

Kurzzeitpflege ab Pflegegrad 2bis zu 1854 € bis zu 28 Tagen
Verhinderungspflegebis zu 1685 € bis zu 28 Tagen