Hier erfahren Sie mehr zur Pflegevergütung. Sprechen Sie uns bei Fragen einfach an. Wir helfen gerne weiter.
Vollstationäre Pflege
Pflegevergütung ab dem 01. Juni 2026 für vollstationäre Pflege| Pflegegrad | Pflegesatz | Ausbildungs- vergütung | Investitions- kosten | Unterkunft | Verpflegung | Gesamtkosten pro Tag | Gesamt- entgelt | Eigenanteil bei 30,42 Tagen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 79,08 € | 5,40 € | 14,20 € | 20,03 € | 16,39 € | 135,10 € | 4109,74 € | 3978,74 € |
| 2 | 99,63 € | 5,40 € | 14,20 € | 20,03 € | 16,39 € | 155,65 € | 4734,87 € | 3929,87 € |
| 3 | 116,52 € | 5,40 € | 14,20 € | 20,03 € | 16,39 € | 172,54 € | 5248,66 € | 3929,66 € |
| 4 | 134,14 € | 5,40 € | 14,20 € | 20,03 € | 16,39 € | 190,16 € | 5784,66 € | 3929,66 € |
| 5 | 142,07 € | 5,40 € | 14,20 € | 20,03 € | 16,39 € | 198,09 € | 6025,89 € | 3929,89€ |
Leistungen der Pflegekasse
| Pflegegrad 1 | 131,00 € |
| Pflegegrad 2 | 805,00 € |
| Pflegegrad 3 | 1319,00 € |
| Pflegegrad 4 | 1855,00 € |
| Pflegegrad 5 | 2096,00 € |
Leistungen § 43c SGB XI
| bis 12 Monate | 15% | 358,50 € |
| bis 24 Monate | 30% | 717,00 € |
| bis 36 Monate | 50% | 1195,00 € |
| ab 37. Monat | 75% | 1792,50 € |
Kurzzeitpflege
Pflegevergütung ab dem 01. Juni 2026 für Kurzzeitpflege| Pflegegrad | Pflegesatz | Ausbildungsvergütung | Investitionskosten | Unterkunft | Verpflegung | Gesamtkosten pro Tag |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 79,08 € | 5,40 € | 14,20 € | 20,03 € | 16,39 € | 135,10 € |
| 2 | 99,63 € | 5,40 € | 14,20 € | 20,03 € | 16,39 € | 155,65 € |
| 3 | 116,52 € | 5,40 € | 14,20 € | 20,03 € | 16,39 € | 172,54 € |
| 4 | 134,14 € | 5,40 € | 14,20 € | 20,03 € | 16,39 € | 190,16 € |
| 5 | 142,07 € | 5,40 € | 14,20 € | 20,03 € | 16,39 € | 198,09 € |
| Pflegegrad | Eigenanteil pro Tag | Eigenanteil | Tage KZP | Pflegesatz + AB-Umlage |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 50,62 € | 1670,46 € | 33 | 105,03 € |
| 3 | 50,62 € | 1467,98 € | 29 | 121,92 € |
| 4 | 50,62 € | 1265,50 € | 25 | 139,54 € |
| 5 | 50,62 € | 1214,88 € | 24 | 147,47 € |
Leistungen der Pflegekasse
| Kurzzeitpflege ab Pflegegrad 2 | bis zu 3539 € |
