Hier erfahren Sie mehr zur Pflegevergütung. Sprechen Sie uns bei Fragen einfach an. Wir helfen gerne weiter.
Vollstationäre Pflege
Pflegevergütung ab dem 01. Januar 2026 für vollstationäre Pflege| Pflegegrad | Pflegesatz | Ausbildungs- vergütung | Investitions- kosten | Unterkunft | Verpflegung | Gesamtkosten pro Tag | Gesamt- entgelt | Eigenanteil bei 30,42 Tagen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 74,54 € | 5,40 € | 14,20 € | 19,09 € | 15,64 € | 128,87 € | 3920,22 € | 3789,22 € |
| 2 | 94,04 € | 5,40 € | 14,20 € | 19,09 € | 15,64 € | 148,37 € | 4513,41 € | 3708,41 € |
| 3 | 110,93 € | 5,40 € | 14,20 € | 19,09 € | 15,64 € | 165,26 € | 5072,81 € | 3708,81 € |
| 4 | 128,55 € | 5,40 € | 14,20 € | 19,09 € | 15,64 € | 182,88 € | 5563,20 € | 3708,20 € |
| 5 | 136,48 € | 5,40 € | 14,20 € | 19,09 € | 15,64 € | 190,81 € | 5804,44 € | 3708,44 € |
Leistungen der Pflegekasse
| Pflegegrad 1 | 131,00 € |
| Pflegegrad 2 | 805,00 € |
| Pflegegrad 3 | 1319,00 € |
| Pflegegrad 4 | 1855,00 € |
| Pflegegrad 5 | 2096,00 € |
Leistungen § 43c SGB XI
| bis 12 Monate | 15% | 333,00 € |
| bis 24 Monate | 30% | 665,98 € |
| bis 36 Monate | 50% | 1109,98 € |
| ab 37. Monat | 75% | 1664,97 € |
Kurzzeitpflege
Pflegevergütung ab dem 01. Januar 2026 für Kurzzeitpflege| Pflegegrad | Pflegesatz | Ausbildungsvergütung | Investitionskosten | Unterkunft | Verpflegung | Gesamtkosten pro Tag |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 74,54 € | 5,40 € | 14,20 € | 19,09 € | 15,64 € | 128,67 € |
| 2 | 94,04 € | 5,40 € | 14,20 € | 19,09 € | 15,64 € | 148,37 € |
| 3 | 110,93 € | 5,40 € | 14,20 € | 19,09 € | 15,64 € | 165,26 € |
| 4 | 128,55 € | 5,40 € | 14,20 € | 19,09 € | 15,64 € | 182,88 € |
| 5 | 136,48 € | 5,40 € | 14,20 € | 19,09 € | 15,64 € | 190,81 € |
| Pflegegrad | Eigenanteil pro Tag | Eigenanteil | Tage KZP | Pflegesatz + AB-Umlage |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 48,93 € | 1712,55 € | 35 | 99,40 € |
| 3 | 48,93 € | 1467,90 € | 30 | 116,33 € |
| 4 | 48,93 € | 1272,18 € | 26 | 133,95 € |
| 5 | 48,93 € | 1223,25 € | 25 | 141,88 € |
Leistungen der Pflegekasse
| Kurzzeitpflege ab Pflegegrad 2 | bis zu 3539 € |
